TCM系列选取径向导叶、多级串联的设计步骤,将水泵级数做得更多,能将泵的扬程提得更高;
导叶和叶轮均为加强玻纤PPO,该材质是一种耐水性好、变形幼、耐高温、沉量轻、刚性好的工程塑料;
车造石墨对陶瓷的摩擦幼,能耽搁机封的使用寿命1倍以上;改进前机械密封的陆续工作时长为3000幼时,改进后可陆续工作6000幼时;
电机和泵选取同轴设计,精度高、同轴度好,能削减泵的震荡,提高泵运行的安稳性;同时选取冷拉的不锈钢轴料,既能预防轴料生锈、提升水泵的密封机能,又能提升水泵轴料的刚性,削减轴的变形;
整个水泵结构紧凑、轻便易装置;
?泛适?于构筑住宅、医院、宾馆、办公楼等?活供?及?业循 环系统、加?系统、空调机组循环、冷却?输送等;
◆ 环境温度为 -5℃ ~+40℃;
◆ 介质温度 0~+40℃;
◆ 介质的 PH 值为 6.5~8.5 之间;
◆ 介质中固体杂质的体积?不超过 0.1%,粒度不?于 0.2mm;
◆ 电源频率为 50Hz, 电压为单订互换 220V,电压颠簸领域为额定值的±10%。



| 序号 | 型号 | 功率(kw) | 最大流量(m/h) | 最高扬程(m) | 电压/频率 |
| 1 | TCM5.4-14/2-0.3 | 0.3 | 5.4 | 14 | 220V/50Hz |
| 2 | TCM5.4-21/3-0.37 | 0.37 | 5.4 | 21 | 220V/50Hz |
| 3 | TCM5.4-31/4-0.55 | 0.55 | 5.4 | 31 | 220V/50Hz |
| 4 | TCM5.4-40/5-0.65 | 0.65 | 5.4 | 40 | 220V/50Hz |
| 5 | TCM5.4-46/6-0.7 | 0.7 | 5.4 | 46 | 220V/50Hz |
| 6 | TCM5.4-52/7-0.75 | 0.75 | 5.4 | 52 | 220V/50Hz |
| 7 | TCM5.4-60/8-0.8 | 0.8 | 5.4 | 60 | 220V/50Hz |
| 8 | TCM6.6-21/2-0.37 | 0.37 | 6.6 | 21 | 220V/50Hz |
| 9 | TCM6.6-33/3-0.55 | 0.55 | 6.6 | 33 | 220V/50Hz |
| 10 | TCM6.6-43/4-0.75 | 0.75 | 6.6 | 43 | 220V/50Hz |
| 11 | TCM6.6-52/5-0.95 | 0.95 | 6.6 | 52 | 220V/50Hz |
| 12 | TCM6.6-62/6-1.1 | 1.1 | 6.6 | 62 | 220V/50Hz |
| 13 | TCM8.7-21/2-0.55 | 0.55 | 8.7 | 21 | 220V/50Hz |
| 14 | TCM8.7-31/3-0.75 | 0.75 | 8.7 | 31 | 220V/50Hz |
| 15 | TCM8.7-42/4-0.95 | 0.95 | 8.7 | 42 | 220V/50Hz |
| 16 | TCM8.7-52/5-1.1 | 1.1 | 8.7 | 52 | 220V/50Hz |
