»Ø¸´¿îÈ«ÖÇÄÜ×ÔÎüÐýÎбÃÊÇÒ»ÖÖ½áºÏµç»ú¡¢Ë®±Ã¡¢Ñ¹Á¦¹Þ¡¢Ñ¹Á¦¿ª¹Ø¡¢Á÷Á¿´«¸ÐÆ÷¡¢µç×Ó½ÚÔìÆ÷ΪһÌåµÄÖÇÄÜ×Ô¶¯¹©Ë®ÏµÍ³£¬µç×Ó½ÚÔìÆ÷ÄÜÆ¾¾Ý¹Ü·ѹÁ¦¼°Á÷Á¿´óÓ׵ı䶯µ±ÁîÆô¶¯»ò¹Ø¹ØË®±Ã,Ìṩ¸øÓû§²»±ä¡¢°²È«¡¢Êæ·þµÄÓÃË®»·¾³¡£
¡ôÓÃÓÚ¼ÒÍ¥ÉúÑũˮ¡¢É豸ÅäÌס¢¹Ü·Ôöѹ¡¢Ô°ÁÖ¹à¸È¡¢Ê߲˴óÅスˮ¡¢ÆóÒµ¼°¸ß²ã¹¹ÖþµÄ¹©Ë®;
¡ôÊäË;»Ë®ºÍÆäËüµÍÕ³¶È¡¢ÎÞ½þÊ´ÐÔÒºÌ壬²»µÃÊäËÍÒ×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢Òׯø»¯ºÍº¬¹ÌÌå¿ÅÁ£»òÏËάҺÌ壬Æä PH Öµ½éÓÚ6.5-8.5Ö®¼ä;
¡ô»·¾³Î¶Ȳ»µÃ³¬¹ý 40¡æ;
¡ôͨ³£×ÔÎü±Ã½éÖÊÎÂ¶È +4~+40¡æ.È«×Ô¶¯×ÔÎü±ÃÖ§³ÖÈÈË®;
¡ô½éÖÊÖйÌÌåÔÓÖʵÄÌå»ý±È²»³¬¹ý 0.1%£¬Á£¶È²»´óÓÚ0.2mm¡£


| ÐòºÅ | ÐͺŠ| ¶î¶¨Á÷Á¿ | ¶î¶¨Ñï³Ì | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | ¶î¶¨µçѹ | ×î´óÁ÷Á¿ | ×î¸ßÑï³Ì | ×î¸ßÎü³Ì | Åä¹ÜÄÚ¾¶ | ¶î¶¨µçÁ÷ | ת¿ì |
| m?/h | m | kW | v | m?/h | m | m | mm | A | rpm | ||
| 1 | TW200 | 1 | 10 | 0.125 | 220 | 33 | 24 | 8 | 25 | 1 | 2850 |
| 2 | TW300 | 1 | 14 | 0.25 | 220 | 37 | 30 | 8 | 25 | 1.9 | 2850 |
| 3 | TW400 | 1 | 16 | 0.37 | 220 | 40 | 36 | 8 | 25 | 2.7 | 2850 |
| 4 | TW600 | 1.5 | 18 | 0.55 | 220 | 50 | 42 | 8 | 25 | 3.9 | 2850 |
| 5 | TW800 | 1.5 | 20 | 0.75 | 220 | 57 | 50 | 8 | 25 | 5.2 | 2850 |
| 6 | TW1100 | 2.5 | 30 | 1.1 | 220 | 100 | 55 | 8 | 40 | 7 | 2850 |
| 7 | TW1100L | 2.5 | 30 | 1.1 | 220 | 100 | 55 | 8 | 40 | 7 | 2850 |
| 8 | TWE/F200 | 1 | 10 | 0.125 | 220 | 33 | 24 | 8 | 25 | 1 | 2850 |
| 9 | TWE/F300 | 1 | 14 | 0.25 | 220 | 37 | 30 | 8 | 25 | 1.9 | 2850 |
| 10 | TWE/F400 | 1 | 16 | 0.37 | 220 | 40 | 36 | 8 | 25 | 2.7 | 2850 |
| 11 | TWE/F600 | 1.5 | 18 | 0.55 | 220 | 50 | 42 | 8 | 25 | 3.9 | 2850 |
| 12 | TWE/F800 | 1.5 | 20 | 0.75 | 220 | 57 | 50 | 8 | 25 | 5.2 | 2850 |
| 13 | TWE1100 | 2.5 | 30 | 1.1 | 220 | 100 | 55 | 8 | 40 | 7 | 2850 |
| 14 | TWE1100L | 2.5 | 30 | 1.1 | 220 | 100 | 55 | 8 | 40 | 7 | 2850 |
