1.EVO真人永磁变频高快泵体积幼机能强,有高转快高扬程大流量优势同时,沉量和体积仅为传统4寸并泵1/3。
2.搭载永磁变频电机技术,高效节能,用得多省得多。
3.选取全不锈钢304材质,杜绝塑料件在经年累月的运行中产生的藐幼颗粒,环保耐用。
4.选取表置节造器,可实现远程操控,故障显示界面可实时显示缺水、欠压/高压、堵转、过载等,问题源头了如指掌,大大降低维建成本。IP65高防护等级,防护能力更强。
5.满足多种电源供电需要,支持交直流电源,搭载配套设备,可用太阳能驱动运行,高效环保。
◆ 温度不超过 40℃;
◆ 固体物含量 ( 按沉量计 ) 不大于 0.01%;
◆ 酸碱 PH 值 6.5~8.5;
◆ 硫化氢含量不大于 1.5mg/l , 不含任何油类。( 使用在深井中时 , 井筒应维持垂直 , 不允许有双向弯曲。)

| 型号 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 额定功率 | 同步转快 | 管径 |
| m3/h | m?h | m | m | kW | r/min | In | |
| 100GS3-150/10-3WV | 3 | 7 | 150 | 190 | 3 | 5000 | 1.25 |
| 100GS3-210/14-4W | 3 | 7 | 210 | 266 | 4 | 5000 | 1.25 |
| 100GS3-270/18-5.5W | 3 | 7 | 270 | 342 | 5.5 | 5000 | 1.25 |
| 100GS3-360/24-7.5W | 3 | 7 | 360 | 456 | 7.5 | 5000 | 1.25 |
| 100GS6-120/8-3W | 6 | 10.5 | 120 | 159 | 3 | 5000 | 1.25 |
| 100GS6-165/11-4WV | 6 | 10.5 | 165 | 218 | 4 | 5000 | 125 |
| 100GS6-225/15-5.5W | 6 | 10.5 | 225 | 297 | 5.5 | 5000 | 1.25 |
| 100GS6-270/18-7.5W | 6 | 10.5 | 270 | 355 | 7.5 | 5000 | 1.25 |
| 100GS6-360/24-11WV | 6 | 10.5 | 360 | 475 | 11 | 5000 | 1.25 |
| 100GS12-60/4-3W | 12 | 21 | 60 | 83 | 3 | 5000 | 2 |
| 100GS12-75/5-4WV | 12 | 21 | 75 | 105 | 4 | 5000 | 2 |
| 100GS12-9016-5.5W | 12 | 21 | 90 | 125 | 55 | 5000 | 2 |
| 100GS12-120/8-7.5W | 12 | 21 | 120 | 168 | 7.5 | 5000 | 2 |
| 100GS12-150/10-11WV | 12 | 21 | 150 | 215 | 11 | 5000 | 2 |
| 100GS20-36/2-3W | 20 | 33 | 36 | 45 | 3 | 5000 | 2 |
| 100GS20-44/3-4W | 20 | 33 | 44 | 66 | 4 | 5000 | 2 |
| 100GS20-54/3-5.5W | 20 | 33 | 54 | 66 | 5.5 | 5000 | 2 |
| 100GS20-72/4-7.5W | 20 | 33 | 72 | 88 | 7.5 | 5000 | 2 |
| 100GS20-108/6-11WV | 20 | 33 | 108 | 132 | 11 | 5000 | 2 |
| 100GS30-25/1-3W | 30 | 45 | 25 | 32 | 3 | 5000 | 3 |
| 100GS30-38/2-4WV | 30 | 45 | 38 | 62 | 4 | 5000 | 3 |
| 100GS30-5012-5.5W | 30 | 45 | 50 | 65 | 5.5 | 5000 | 3 |
| 100GS30-5713-7.5W | 30 | 45 | 57 | 90 | 7.5 | 5000 | 3 |
| 100GS30-75/3-11WV | 30 | 45 | 75 | 98 | 11 | 5000 | 3 |
| 100GS50-17/1-4W | 50 | 70 | 17 | 31 | 4 | 5000 | 3 |
| 100GS50-24/1-5.5W | 50 | 76 | 24 | 34 | 5.5 | 5000 | 3 |
| 100GS50-35/2-7.5W | 50 | 70 | 35 | 61 | 7.5 | 5000 | 3 |
| 100GS5-48/2-11W | 50 | 76 | 48 | 67 | 11 | 5000 | 3 |


