WQ(D)-SS ÐÍÎÛË®ÎÛÎïDZˮµç±Ã ( ÒÔϼò³Æµç±Ã ), Ö´ GB/T24674 ³ß¶È¡£µç ±ÃÓÉË®±Ã¡¢ÃÜ·âºÍµç¶¯»úÈý²¿ÃÅ×é³É£¬µç¶¯»úλÓÚµç±ÃÉϲ¿£¬Îªµ¥Ïà»òÈýÏàÒì ²½µç¶¯»ú ; Ë®±ÃλÓÚµç±Ãϲ¿£¬ÎªÁ÷·ʽҶÂÖ - ÎϿǽṹ ; Ë®±ÃÓëµç»úÖ®¼äѡȡ »úеÃÜ·â¼Ó¹Ç¼ÜÓÍ·â £¬¸÷¹Ì¶¨Ö¹¿ÚÃܷ⴦ѡȡ "O" ÐÎÄÍÓÍÏð½ºÃÜ·âȦ×÷¾²Ãܷ⣬ È·±£µç±ÃµÄ¿¿µÃסÐÔ¡£µç±Ãת×ÓÖáѡȡĦ²Áº¸½ÓÖá²ÄÖÊ£¬È·±£ÖáÓиü¿¿µÃסµÄ»úе Ç¿¶È£¬¿ÉÓÐЧÌá¸ßÖáµÄÄÍÄ¥ÐÔºÍÄÍÇÖÊ´ÐÔ£¬Í¬Ê±Ò²±ãÓÚÒ¶ÂÖµÄά½¨²ðж¡£
¸ÃϵÁеç±Ã¿í·ºÓÃÓÚ¹¤Òµ¡¢Å©Òµ¡¢¿óɽ¡¢¹¹ÖþÊ©¹¤¡¢ÊÐÕþ»·±£µÈ³¡Ëù£¬ ¿É³éËͺÏÓжÌÏËά¡¢Ö½Ð¼¡¢ÄàɳµÈ¹ÌÌå¿ÅÁ£»òÈíÐÔԲ̬ÎïµÄÒºÌ壬ÈçÄàË®¡¢»ÒË®¡¢ ÉúÑÄ·ÏË®¡¢ÎÛË®¡¢·àÄòµÈ£¬ÊÇũҵÅŹࡢºÓÌÁÇåÓٺ͹¤µØÊ©¹¤µÄÃÎÏëË®ÀûÉ豸£¬ µ«²»ºÏÓÃÓÚÔÚÓзÀ±¬ÒªÇóµÄ³¡ËùʹÓá£
µç±Ã±ÉÈËÁÐʹÓÃǰÌáÏÂÄÜÂ½ÐøÕý³£¹¤×÷
¡ô ½éÖÊζȲ»³¬¹ý +40¡æ£»
¡ô ½éÖ浀 PH Öµ½éÓÚ 6.5-8.5 Ö®¼ä£»
¡ô ½éÖʵÄŨ¶È×î´óΪ 1.2x 10?Kg/m?£»
¡ô µçÔ´µçѹ¡¢ÆµÂÊÆ¾¾Ý²úÆ·É̱êµÄ²ÎÊý£¬µçѹ¿í¶È²»³¬¹ý¶î¶¨µçѹµÄÍÁ 10%£»
¡ô DZˮÉî¶È²»Ó×ÓÚ 0.5m , ²»³¬¹ý 5m¡£

Ðò ºÅ | ÐͺŠ| ¶î¶¨Á÷Á¿ | ¶î¶¨Ñï³Ì | ¹¦ÂÊ | µçѹ | µçÁ÷ | ¹Ü¾¶ | ±íÐγߴç | Ñï³ÌʹÓÃÁìÓò |
m3/h | m | kW | V | A | mm | mm | m | ||
1 | WQD6-12-0.55SS | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 38 | 416*178*234 | È«Ñï³Ì |
2 | WQD6-16-0.75SS | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 38 | 416*178*234 | È«Ñï³Ì |
3 | WQD8-16-1.1SS | 8 | 16 | 1.1 | 220 | 7.27 | 51 | 475*205*338 | È«Ñï³Ì |
4 | WQD10-10-0.75SS | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 5.24 | 51 | 414*182*298 | È«Ñï³Ì |
5 | WQD15-9-1.1SS | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.27 | 51 | 475*186*314 | È«Ñï³Ì |
6 | WQD18-15-1.5SS | 18 | 15 | 1.5 | 220 | 9.5 | 51 | 485*185*309 | È«Ñï³Ì |
7 | WQD25-8-1.5SS | 25 | 8 | 1.5 | 220 | 9.5 | 51 | 485*186*309 | È«Ñï³Ì |
8 | WQ6-16-0.75SS | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 38 | 416*178*234 | È«Ñï³Ì |
9 | WQ10-10-0.75SS | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 38 | 414*182*298 | È«Ñï³Ì |
10 | WQ15-9-0.75SS | 15 | 7 | 0.75 | 380 | 1.99 | 51 | 414*182*296 | È«Ñï³Ì |
11 | WQ8-16-1.1SS | 8 | 16 | 1.1 | 380 | 2.74 | 51 | 475*205*338 | È«Ñï³Ì |
12 | WQ25-8-1.5SS | 25 | 8 | 1.5 | 380 | 3.62 | 51 | 485*185*309 | È«Ñï³Ì |
13 | WQ18-15-1.5SS | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.62 | 51 | 485*186*309 | È«Ñï³Ì |
